Železobetónové preklady majú široké využitie v murovaných konštrukciách v bytovej, občianskej, priemyselnej a individuálnej výstavbe. Systém betónových nosných prekladov sa dá využiť nad okenné a dverné otvory, vrátane prekladov pre umiestnenie systému pred okenných roliet.
Ich výhodou je veľká variabilita, nízka hmotnosť a rozmerovo sú koncipované tak, aby presne modulovo zapadali do murovacieho systému.
Dĺžka prekladov (m) | 1,00 | Cena za ks € bez DPH: | 9,14 |
Výška/Šírka (cm) | 6/12 | Cena za ks € s DPH: | 10,97 |
Množstvo ks / pal | 48 | Kód výrobku | EH 0001 |
Dĺžka prekladov (m) | 1,25 | Cena za ks € bez DPH: | 10,59 |
Výška/Šírka (cm) | 6/12 | Cena za ks € s DPH: | 12,71 |
Množstvo ks / pal | 48 | Kód výrobku | EH 0002 |
Dĺžka prekladov (m) | 1,50 | Cena za ks € bez DPH: | 12,18 |
Výška/Šírka (cm) | 6/12 | Cena za ks € s DPH: | 14,62 |
Množstvo ks / pal | 48 | Kód výrobku | EH 0003 |
Dĺžka prekladov (m) | 1,75 | Cena za ks € bez DPH: | 14,04 |
Výška/Šírka (cm) | 6/12 | Cena za ks € s DPH: | 16,85 |
Množstvo ks / pal | 48 | Kód výrobku | EH 0004 |
Dĺžka prekladov (m) | 2,00 | Cena za ks € bez DPH: | 17,82 |
Výška/Šírka (cm) | 6/12 | Cena za ks € s DPH: | 21,38 |
Množstvo ks / pal | 48 | Kód výrobku | EH 0005 |
Dĺžka prekladov (m) | 2,25 | Cena za ks € bez DPH: | 19,23 |
Výška/Šírka (cm) | 6/12 | Cena za ks € s DPH: | 23,08 |
Množstvo ks / pal | 36 | Kód výrobku | EH 0006 |
Dĺžka prekladov (m) | 2,50 | Cena za ks € bez DPH: | 21,54 |
Výška/Šírka (cm) | 6/12 | Cena za ks € s DPH: | 25,85 |
Množstvo ks / pal | 36 | Kód výrobku | EH 0007 |
Dĺžka prekladov (m) | 2,75 | Cena za ks € bez DPH: | 23,83 |
Výška/Šírka (cm) | 6/12 | Cena za ks € s DPH: | 28,60 |
Množstvo ks / pal | 36 | Kód výrobku | EH 0008 |
Dĺžka prekladov (m) | 3,00 | Cena za ks € bez DPH: | 25,69 |
Výška/Šírka (cm) | 6/12 | Cena za ks € s DPH: | 30,83 |
Množstvo ks / pal | 36 | Kód výrobku | EH 0009 |
Hmotnosť prekladu cca 16 kg / 1 bm